Descripción
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
FUENTE LUMINOSA
CLAVE | CHIP | POTENCIA | IP | COLOR | COMPRAR |
---|---|---|---|---|---|
LHPLS221650WX | 2216 | 12V 50W 10W/m | 20 | 3000/4100/6000 K | COMPRAR |
LHPLS221680WX | 2216 | 12V 80W 16W/m | 20 | 3000/4100/6000 K | COMPRAR |
LHPLS221680W24VX | 2216 | 24V 80W 16W/m | 20 | 3000/4100/6000 K | COMPRAR |
LHPLS221660W24VX | 2216 | 24V 60W 20W/m | 20 | 3000/4100/6000 K | COMPRAR |
LHPLS283564WX | 2835 | 12V 64W 12.8W/m | 20 | 3000/4100/6000 K | COMPRAR |
LHPLS283575WX | 2835 | 12V 75W 15W/m | 20 | 3000/4100/6000 K | COMPRAR |
LHPLSO283564WX | 2835 | 12V 64W 12.8W/m | 65 | 3000/4100/6000 K | COMPRAR |
*X se sustituye por la temperatura de color (3,4 ó 6).
MEDIDAS GENERALES
A | B | ||
---|---|---|---|
LHPLS221650WX | 120pcs/m | 5000 | 8mm |
LHPLS221680WX | 220pcs/m | 5000 | 10mm |
LHPLS221680W24VX | 240pcs/m | 5000 | 10mm |
LHPLS221660W24VX | 300pcs/m | 5000 | 10mm |
LHPLS283564WX | 120pcs/m | 5000 | 10mm |
LHPLS283575WX | 120pcs/m | 5000 | 10mm |
LHPLSO283564WX | 120pcs/m | 5000 | 10mm |