Descripción
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
FUENTE LUMINOSA
CLAVE | POTENCIA | FLUJO | TEMPERATURA | |
---|---|---|---|---|
LHPLHBAYHO150WX | 150W | 19500 lm | 3000/4100/6000K | COMPRAR |
LHPLHBAYHO200WX | 200W | 26000 lm | 3000/4100/6000K | COMPRAR |
LHPLHBAYHO300WX | 300W | 39000 lm | 3000/4100/6000K | COMPRAR |
LHPLHBAYHO400WX | 400W | 52000 lm | 3000/4100/6000K | COMPRAR |
LHPLHBAYHO500WX | 500W | 65000 lm | 3000/4100/6000K | COMPRAR |
MEDIDAS GENERALES